周数 计算器
查找任意日期的ISO周数,或查看给定周数对应的日期范围。包含全年日历视图。
日期 → 周数
选择日期以查看其周数
周数 → 日期
输入周数和年份以查看日期范围
全年周数日历
什么是ISO周数?
ISO周数是由ISO 8601国际标准定义的编号系统。每周从周一开始,到周日结束。一年的第1周是包含该年第一个周四的周,等同于包含1月4日的周。
该系统在欧洲和许多其他地区的商业、政府和IT系统中广泛使用。它消除了跨国界引用特定周数时的歧义。
2026年周数表 — 完整日历
| 周 | 周一(开始) | 周日(结束) |
|---|---|---|
| 1 | 2025-12-29 | 2026-01-04 |
| 2 | 2026-01-05 | 2026-01-11 |
| 3 | 2026-01-12 | 2026-01-18 |
| 4 | 2026-01-19 | 2026-01-25 |
| 5 | 2026-01-26 | 2026-02-01 |
| 6 | 2026-02-02 | 2026-02-08 |
| 7 | 2026-02-09 | 2026-02-15 |
| 8 | 2026-02-16 | 2026-02-22 |
| 9 | 2026-02-23 | 2026-03-01 |
| 10 | 2026-03-02 | 2026-03-08 |
| 11 | 2026-03-09 | 2026-03-15 |
| 12 | 2026-03-16 | 2026-03-22 |
| 13 | 2026-03-23 | 2026-03-29 |
| 14 | 2026-03-30 | 2026-04-05 |
| 15 | 2026-04-06 | 2026-04-12 |
| 16 | 2026-04-13 | 2026-04-19 |
| 17 | 2026-04-20 | 2026-04-26 |
| 18 | 2026-04-27 | 2026-05-03 |
| 19 | 2026-05-04 | 2026-05-10 |
| 20 | 2026-05-11 | 2026-05-17 |
| 21 | 2026-05-18 | 2026-05-24 |
| 22 | 2026-05-25 | 2026-05-31 |
| 23 | 2026-06-01 | 2026-06-07 |
| 24 | 2026-06-08 | 2026-06-14 |
| 25 | 2026-06-15 | 2026-06-21 |
| 26 | 2026-06-22 | 2026-06-28 |
| 27 | 2026-06-29 | 2026-07-05 |
| 28 | 2026-07-06 | 2026-07-12 |
| 29 | 2026-07-13 | 2026-07-19 |
| 30 | 2026-07-20 | 2026-07-26 |
| 31 | 2026-07-27 | 2026-08-02 |
| 32 | 2026-08-03 | 2026-08-09 |
| 33 | 2026-08-10 | 2026-08-16 |
| 34 | 2026-08-17 | 2026-08-23 |
| 35 | 2026-08-24 | 2026-08-30 |
| 36 | 2026-08-31 | 2026-09-06 |
| 37 | 2026-09-07 | 2026-09-13 |
| 38 | 2026-09-14 | 2026-09-20 |
| 39 | 2026-09-21 | 2026-09-27 |
| 40 | 2026-09-28 | 2026-10-04 |
| 41 | 2026-10-05 | 2026-10-11 |
| 42 | 2026-10-12 | 2026-10-18 |
| 43 | 2026-10-19 | 2026-10-25 |
| 44 | 2026-10-26 | 2026-11-01 |
| 45 | 2026-11-02 | 2026-11-08 |
| 46 | 2026-11-09 | 2026-11-15 |
| 47 | 2026-11-16 | 2026-11-22 |
| 48 | 2026-11-23 | 2026-11-29 |
| 49 | 2026-11-30 | 2026-12-06 |
| 50 | 2026-12-07 | 2026-12-13 |
| 51 | 2026-12-14 | 2026-12-20 |
| 52 | 2026-12-21 | 2026-12-27 |
| 53 | 2026-12-28 | 2027-01-03 |
常见问题
- 什么是ISO周编号?
- ISO周编号由ISO 8601标准定义。周从周一开始。第1周是包含该年第一个周四的周(或者说包含1月4日的周)。大多数年份有52周,但某些年份有53周。
- 今天是第几周?
- 使用上方的计算器查找今天的周数。该工具默认为当前日期,并立即显示ISO周数、星期以及该周的周一至周日日期范围。
- 第1周总是从1月1日开始吗?
- 不是。在ISO系统中,第1周是包含该年第一个周四的周。这意味着第1周可能早在前一年的12月29日开始,或晚至1月4日。某些年份的1月1日可能属于前一年的第52或第53周。
- ISO周编号和美国周编号有什么区别?
- 主要区别是:ISO周从周一开始,而美国周从周日开始。ISO第1周包含年度第一个周四,而美国第1周通常包含1月1日。这可能导致两个系统的周数相差一。
- 2026年有多少周?
- 2026年有53个ISO周。这是因为2026年1月1日是周四,属于第1周,而12月31日也是周四,从而产生了第53周。